IR
단위 : 백만
구분 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|
유동자산 | 10,000 | 43,533 |
비유동자산 | 38,575 | |
자산총계 | 10,000 | 82,108 |
유동부채 | 48 | 36,223 |
비유동부채 | 3,522 | |
부채총계 | 48 | 39,745 |
자본금 | 10,000 | 41,603 |
기타자본 | -151 | |
이익잉여금(결손금) | -48 | 911 |
자본총계 | 9,952 | 42,363 |
부채와자본총계 | 10,000 | 82,108 |
본 페이지에서는 요약된 재무 정보를 제공합니다.
자세한 내용은 결산 공고에서 확인해 주세요.모비언트의 모바일 웹은 세로 화면에 최적화되어 있습니다.